• ANASAYFA
  • ÜNİVERSİTEMİZ
  • AKADEMİK
  • AÇIKÖĞRETİM
  • ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ
  • ARAŞTIRMA
  • KAMPÜSTE YAŞAM
  • KÜTÜPHANE
  • E-POSTA
  • REHBER
  • ETKİNLİKLER
  • DUYURULAR
  • AKADEMİK TAKVİM
  • ÖĞRENCİLER
  • ADAY ÖĞRENCİLER
  • PERSONEL
  • MEZUNLAR
  • INTERNATIONAL
  • ADAY ÖĞRENCİLER
  • ÖĞRENCİLER
  • PERSONEL
  • MEZUNLAR
  • KALİTE
Menü
  • TR
  • EN
Anadolu Üniversitesi
  • ÜNİVERSİTEMİZ
    Anadolu Üniversitesi
    Rektörlük Önü
    Hızlı Bağlantılar
    • Kütüphane
    • E-Posta
    • Yemekhane
    • Restoranlar
    • Rehber
    • Etkinlikler
    • Duyurular
    • Akademik Takvim
    • Anadolu Hakkında
    • Yönetim
    • Genel Sekreterlik
    • İdari Birimler
    • Kurullar - Komisyonlar
    • Kurumsal İletişim
    • Bilgi Edinme
    • Satın Alma
    Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958’de kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982’de Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır.
  • AKADEMİK
  • AÇIKÖĞRETİM
    Anadolu Üniversitesi
    Açıköğretim Sistemi
    Hızlı Bağlantılar
    • Anadolum eKampüs
    • İkinci Üniversite
    • AOSDestek
    • Global Kampüs
    • Başvuru Yap
    • Öğrenci Girişi
    • Açıköğretim Sistemi
    • Türkiye Programları
    • Yurtdışı Programları
    • Nasıl Öğrenci Olabilirim
    • Akademik Takvim
    • İletişim Bilgileri
    • AÖF Büro Adresleri
    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezununa açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Hızlı harekete geçebilen çok esnek bir yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olan Açıköğretim Sistemi uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelmiştir.
  • ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ
    Anadolu Üniversitesi
    Rektörlük Önü
    Hızlı Bağlantılar
    • Kütüphane
    • E-Posta
    • Yemekhane
    • Restoranlar
    • Rehber
    • Etkinlikler
    • Duyurular
    • Akademik Takvim
    Örgün Web İşlemleri
    • Örgün Öğrenci Sistemi (Anasis)
    • Öğrenci Bilgi Sistemi
    • Kayıt Yenileme Sistemi
    • Yaz Okulu
    • Öğrenci Hesap (Öğrenci İşleri)
    • Yeni Kayıt ve Muafiyet Seçme Sınavı
    • Diploma Doğrulama
    Eğitim Öğretim ile ilgili Mevzuat
    • Kanun ve Yönetmelikler
    • Yönergeler
    • Usul ve Esaslar
    Bilgi ve Belgeler
    • Senato ve Yönetim Kurulu Kararları
    • Çift Anadal/Yandal Programı
    • Kurumiçi/ Kurum dışı yatay geçiş
    • Üniversite Kataloğu
    • Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu
    Öğrenci İçin Bilgi
    • Genel Kabul Şartları
    • Kayıt İşlemleri
    • AKTS Kredi Sistemi
    • Akademik Danışmanlık
    • Önceki Öğrenmenin Tanınması
    • Uluslararası Programlar
    • Staj
  • ARAŞTIRMA
    Araştırma
    Araştırma
    Hızlı Bağlantılar
    • Kütüphane
    • E-Posta
    • Yemekhane
    • Restoranlar
    • Rehber
    • Etkinlikler
    • Duyurular
    • Akademik Takvim
    • Birimler
    • Merkezler
    • TÜBİTAK Projeler
    • Hakemli Dergiler
    • Etik Kurulu
    • Bilimsel Araştırma Projeleri
    • ARİNKOM
    Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürülüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler.
  • KAMPÜSTE YAŞAM
    Anadolu Üniversitesi
    Kampüste Yaşam
    Hızlı Bağlantılar
    • Kütüphane
    • E-Posta
    • Yemekhane
    • Restoranlar
    • Rehber
    • Etkinlikler
    • Duyurular
    • Akademik Takvim
    • Sosyal ve Kültürel Tesisler
    • Kültür Sanat Merkezleri ve Salonları
    • Müze ve Sanat Merkezleri
    • Spor Tesisleri
    • Topluluklar
    • Öğrenci Kulüpleri
    • Kampüste Olanaklar
    • Fotoğraf & Video Galerisi
    Anadolu Üniversitesinde, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar; gösteri, sergi, tiyatro, konser gibi çok sayıda kültürel etkinlik gerçekleştirilmekte; her birimdeki küçük konferans salonlarının yanı sıra Yunusemre Kampusünde hemen Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kongre Merkezi ve Sinema Anadolu da sürekli etkinliklere sahne olmaktadır.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

  • Anasayfa
  • Akademik
  • Fakülteler
  • Eğitim Fakültesi
  • Özel Eğitim Bölümü
  • Özel Eğitim Öğretmenliği Programı
  • Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri
Geri Dön

Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor
Program Yeterlilikleri (Çıktıları) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Bilişim Teknolojileri
Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 0 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 3 2 3 3 3 3
Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerinin Öğretimi 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2 0 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 2 2 3 2 3 3 3 3
İngilizce II
İşitme Yetersizliği ve Dil
İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler
İşitme Yetersizliği ve Dil
İşitme Yetersizliğinde İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3 3 2 1 3 1 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 0 1 2 1 0 0 1 1 1 1 2 1 2 2
İşitmenin Doğası ve İşitmeye Yardımcı Teknolojiler
İşitme Yetersizliğinde Ders Planı Geliştirme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İşitme Yetersizliğinde Özel Öğretim Yöntemleri
İşitme Yetersizliğinde Matematik Bilgisi Öğretimi 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 0 1 2 1 1 1 3 2 2 2
İşitme Yetersizliğinde Hayat Bilgisi Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İşitme Yetersizliğinde Ders Planı Geliştirme 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İşitme Yetersizliğinde Özel Öğretim Yöntemleri 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
İşitme Kayıplı Çocukların Erken Dönem Eğitimi. Aile Katılımı 0 2 1 0 2 0 2 0 0 1 1 0 2 2 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
İşitme Yetersizliği Eğitimine Aile Katılımı 0 3 2 0 2 2 1 1 1 3 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 3 0 0 1 0 1 1 0 0 2 2 0 0 3 2 0 1
Türk Eğitim Tarihi 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 3 3 3 3 2 3 1 1 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 0 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 1 2 1 3 2
Otizm Spektrum Bozukluğunda Davranış Yönetimi
Yanlışsız Öğretim Yöntemleri 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 0 1 2 2 2 2 2 2 3 2
Otizm Spektrum Bozukluğunda Temel Becerilerin Kazandırılması 3 3 1 2 0 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 3 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Otizm Spektrum Bozukluğunda Davranış Yönetimi 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 3
Otizm Spektrum Bozukluğunda Temel Becerilerin Kazandırılması 3 3 1 2 0 3 3 3 2 3 3 1 1 3 1 3 2 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
Otizm Spektrum Bozukluğu için Alternatif İletişim Yöntemleri 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal Beceri Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 2 3 3
Otizm Spektrum Bozukluğunda Teknoloji Destekli Öğretim 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 3 3 2 3 3 3 3 3
Orta ve İleri Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi 3 3 2 1 3 3 2 3 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 3 3 3 3 3 3 0 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 3 2
Otizm Spektrum Bozukluğu için Alternatif İletişim Yöntemleri 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
Orta ve İleri Düzeyde Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi 3 3 2 1 3 3 2 3 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 2 3 3 3 3 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 3 0
Otizm Spektrum Bozukluğunda Teknoloji Destekli Öğretim 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 0 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 0 3 3 2 3 3 3 3 3
Otizm Spektrum Bozukluğunda Sosyal Beceri Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 3 3 3 3
Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 0 0 2 2 2 1 3 2 1 1
Otizm Spektrum Bozuk. Disiplinlerarası Çalışma ve İşbirliği 3 2 2 1 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 3 1 3 3 3 3
Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Otizm Spektrum Bozuklu. Disiplinler Arası Çalışma ve İş Bir. 3 2 2 1 3 1 2 3 1 1 0 0 0 0 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 1 2 2 1 1 2 0 2 3 0 3 1 3 3 3 3
Yüksek İşlevli Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 1 3 3 3 3 0 0 2 2 2 1 3 2 1 1
Doğal Öğretim Süreci ve Uygulanması 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitim 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 0 1 2 2 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 3 1 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 0 1 2 1 1 1 3 3 3 3
Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek 1 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
Özel Eğitim 3 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 1 1 1 2 2 2 3 0 1 2 2 1 2 0 0 2 0 0 0 1 0 3 0
İşitme ve Görme Yetersizliği 2 3 2 2 3 3 3 2 0 3 3 2 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 0 1 1 3 3 3 1 1 0 1 1 1 1 1 3 3
Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu 3 1 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 0 1 2 1 1 1 3 3 3 3
Çocuk Gelişimi 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 3 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3
Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 2 2 1 0 2 3 3 1 1 0 0 0 0 3 0 2 2 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3 3 3 1 0 3 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uygulamalı Davranış Analizi 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Özel Eğitimde Değerlendirme 1 3 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1
Özel Eğitimde Bütünleştirme 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Erken Çocuklukta Özel Eğitim 3 2 2 1 0 2 3 3 1 1 0 0 0 0 3 0 2 2 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Uygulamalı Davranış Analizi 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
Braille Okuma-Yazma 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 0 1 1 1 2 2 3 3
Özel Eğitimde Değerlendirme 1 3 3 3 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 3 1 2 2 3 3 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 0 1 1 2 2 1
Özel Eğitimde Bütünleştirme 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi 3 3 3 1 0 3 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Özel Eğitimde Teknoloji Destekli Öğretim 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3 1 2 1 3 3 3 3
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 2 3 3
Braille Okuma-Yazma 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 3 0 1 1 1 2 2 3 3
Özel Eğitim Kurumlarında Gözlem 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 0 3 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Aile Eğitimi 3 2 1 3 3 2 0 3 1 2 3 0 2 3 2 3 3 0 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 0 2 3 0 2 2 3 3 3 2
Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Geçiş Planlarının Hazırlanması 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 2 1 1 1 1 0 0 2 1 1 0 2 2 3 3
Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi
Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Sosyal Uyum Becerilerinin Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Türkçe Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Matematik Öğretimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 2 2 3 3 2 3 3 3 3
Özel Eğitimde Oyun ve Müzik 1 2 1 2 3 1 3 3 1 3 3 1 2 3 2 3 1 1 3 3 2 3 2 2 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 3 2
Özel Eğitimde Sanatsal Becerilerin Öğretimi 1 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2
Özel Eğitimde Aile Eğitimi 3 2 1 3 3 2 0 3 1 2 3 0 2 3 2 3 3 0 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 3 1 2 0 2 3 0 2 2 3 3 3 2
Özel Eğitimde Fiziksel Eğitim ve Spor 2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 1 3 2 3 2 3 3 3 3
Özel Eğitimde Okul ve Kurum Deneyimi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 0 1 1 2 2 3 3 3 3 1 3 1 1 2 2 0 1 3 3 3 2 3 3 3 3
Özel Eğitimde Meslek Etiği 3 3 3 1 3 0 0 2 3 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 3 1 3 1 3 0 2 1 0 3 2 0 0 2 2 0 0 3 3 3 3
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 0 2 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 1 2 3 3 0 0 2 2 2 1 3 3 3 3
Özel Eğitimde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı 3 1 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 0 1 2 1 1 1 3 3 3 3
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Öğretmenlik Uygulaması II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Öğretmenlik Uygulaması I 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Öğretmenlik Uygulaması II 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Eğitimde Materyal Tasarımı 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 0 3 3 0 3 2 1 2 2 3 3 3 3
Özel Eğitim Politikaları ve Yasal Düzenlemeler 0 2 1 1 3 1 2 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 0 3 1 2 3 3 0 0 2 2 2 1 3 3 3 3
Eğitimde Program Dışı Etkinlikler 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3
Öğrenme Güçlüğü İçin Öğrenme Stratejileri 0 3 3 2 0 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 0 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3 0 3 1 2 3
Öğrenme Güçlüğü için Öğrenme Stratejileri 0 3 3 2 0 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 0 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3 0 3 1 2 3
Eğitim Bilimine Giriş
Eğitime Giriş 3 2 0 2 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 0
Eğitim Felsefesi
Eğitim Sosyolojisi
Eğitim Psikolojisi 1 2 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 0 2 2 1 1 2 2 2 2
Öğretim Teknolojileri 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Ölçme ve Değerlendirme 1 2 2 2 0 3 1 1 2 1 1 0 0 1 3 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme
Sınıf Yönetimi
Eğitimde Ahlâk ve Etik
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Rehberlik
Okullarda Rehberlik
Açık ve Uzaktan Öğrenme
Özel Yeteneklilerde Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik
Özel Yeteneklilerde Erken Çocukluk Döneminde Tanılama ve Eğ. 3 3 3 1 3 3 3 1 3 1 0 0 2 1 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 0 1 1 1 3 2 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3
Özel Yeteneklilerde Sosyal, Duygusal ve Akademik Rehberlik 2 0 0 0 0 0 3 2 3 0 0 0 3 2 2 3 3 3 0 3 3 1 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 2 1 1 3
Özel Yeteneklilerde Tanılama Modelleri ve Testleri 2 3 2 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Özel Yeteneklilerin Eğitimi Modelleri 2 3 2 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Özel Yeteneklilerde Tanılama Modelleri ve Testleri 2 3 2 0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Özel Yeteneklilerde Program Geliştirme 0 1 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0
Eleştirel Düşünme Eğitimi 0 1 0 1 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3
Yaratıcı Düşünme Eğitimi 1 2 1 2 0 3 2 2 3 3 3 2 2 2 1 2 0 3 2 1 1 2 2 2 0 0 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0 3 3
