• ANASAYFA
  • ÜNİVERSİTEMİZ
  • AKADEMİK
  • AÇIKÖĞRETİM
  • ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ
  • ARAŞTIRMA
  • KAMPÜSTE YAŞAM
  • KÜTÜPHANE
  • E-POSTA
  • REHBER
  • ETKİNLİKLER
  • DUYURULAR
  • AKADEMİK TAKVİM
  • ADAY ÖĞRENCİLER
  • PERSONEL
  • MEZUNLAR
  • SATIN ALMA
  • KVKK
  • INTERNATIONAL
  • ADAY ÖĞRENCİLER
  • PERSONEL
  • MEZUNLAR
  • KALİTE
  • STRATEJİK PLANLAR
    • 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı
    • 2019-2023 Dönemi Stratejik Planı
    • 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı
    • 2009-2013 Dönemi Stratejik Planı
  • KVKK
Menü
  • TR
  • EN
Anadolu Üniversitesi
  • ÜNİVERSİTEMİZ
    Anadolu Üniversitesi
    Rektörlük Önü
    Hızlı Bağlantılar
    • Kütüphane
    • E-Posta
    • Yemekhane
    • Restoranlar
    • Rehber
    • Etkinlikler
    • Duyurular
    • Akademik Takvim
    • Anadolu Hakkında
    • Yönetim
    • İç Denetim Birim Başkanlığı
    • Genel Sekreterlik
    • İdari Birimler
    • Kurullar - Komisyonlar
    • Kurumsal İletişim
    • Bilgi Edinme
    • Satın Alma
    Anadolu Üniversitesinin temelini, 1958’de kurulan Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi oluşturur. 1982’de Anadolu Üniversitesine dönüşen kurumumuz, kısa zamanda yalnızca ülkemizin değil dünyanın en büyük üniversiteleri arasında da çağdaş, dinamik ve yenilikçi bir üniversite olarak yerini almıştır.
  • AKADEMİK
  • AÇIKÖĞRETİM
    Anadolu Üniversitesi
    Açıköğretim Sistemi
    Hızlı Bağlantılar
    • Anadolum eKampüs
    • İkinci Üniversite
    • AOSDestek
    • Global Kampüs
    • Başvuru Yap
    • Öğrenci Girişi
    • Açıköğretim Sistemi
    • Türkiye Programları
    • Yurtdışı Programları
    • Nasıl Öğrenci Olabilirim
    • Akademik Takvim
    • İletişim Bilgileri
    • AÖF Büro Adresleri
    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, 1 milyondan fazla aktif öğrencisi ve yaklaşık 3 buçuk milyon mezununa açık ve uzaktan öğrenme yoluyla yükseköğrenim sağlamanın yanı sıra özel projeler yardımıyla Türkiye’nin eğitim sorunlarının aşılmasında vazgeçilmez bir rol üstlenmektedir. Hızlı harekete geçebilen çok esnek bir yapıya ve güçlü bir organizasyona sahip olan Açıköğretim Sistemi uluslararası düzeyde işbirlikleri için cazibe merkezi haline gelmiştir.
  • ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ
  • ARAŞTIRMA
    Araştırma
    Araştırma
    Hızlı Bağlantılar
    • Kütüphane
    • E-Posta
    • Yemekhane
    • Restoranlar
    • Rehber
    • Etkinlikler
    • Duyurular
    • Akademik Takvim
    • Birimler
    • Merkezler
    • TÜBİTAK Projeler
    • Hakemli Dergiler
    • Etik Kurulu
    • Bilimsel Araştırma Projeleri
    • ARİNKOM
    Kısa adıyla BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), yüksek öğretim kurumlarındaki bilimsel araştırmaların desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Bu uygulama YÖK'ün 01.01.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürülüğe aldığı Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik uyarınca gerçekleştirilmektedir. Üniversitemizin tüm öğretim elemanları BAP Komisyonuna başvurarak bilimsel araştırmaları için kaynak alabilirler.
  • KAMPÜSTE YAŞAM
    Anadolu Üniversitesi
    Kampüste Yaşam
    Hızlı Bağlantılar
    • Kütüphane
    • E-Posta
    • Yemekhane
    • Restoranlar
    • Rehber
    • Etkinlikler
    • Duyurular
    • Akademik Takvim
    • Sosyal ve Kültürel Tesisler
    • Kültür Sanat Merkezleri ve Salonları
    • Müze ve Sanat Merkezleri
    • Spor Tesisleri
    • Topluluklar
    • Öğrenci Kulüpleri
    • Kampüste Olanaklar
    • Fotoğraf & Video Galerisi
    Anadolu Üniversitesinde, eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklere de büyük önem verilmektedir. Bu kapsamda, konferans, seminer, panel, kongre, sempozyum gibi bilimsel toplantılar; gösteri, sergi, tiyatro, konser gibi çok sayıda kültürel etkinlik gerçekleştirilmekte; her birimdeki küçük konferans salonlarının yanı sıra Yunusemre Kampusünde hemen Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Kongre Merkezi ve Sinema Anadolu da sürekli etkinliklere sahne olmaktadır.

  • Anasayfa
  • Akademik
  • Fakülteler
  • Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri
Geri Dön

Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri

0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor
Program Yeterlilikleri (Çıktıları) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Ulaştırma/ lojistik alanı kapsamında mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 3 0 3 0 0 0 3 0 0
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 0 3 3 3 2 0 3 3 2 3 0 0 0 3 3 0 0 0 3 3 0
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar. 0 0 2 0 2 0 3 0 3 3 0 3 0 2 2 3 3 0 3 3 0
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 0 2 2 3 0 0 3 3 2 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 3 0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. 0 0 0 3 3 2 3 0 3 0 3 0 0 3 3 3 0 3 0 0 0
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. 0 2 2 2 2 0 2 3 3 0 1 3 3 1 1 0 3 0 3 3 0
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 1 2 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. 3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. 3 2 3 2 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 3 3 3 2 2 0 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.  3 2 3 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Proje yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Tüm ulaştırma operasyonlarının içinde bulunduğu hukuksal, toplumsal ve çevresel çerçevenin gerektirdiği bilgilere derinlemesine sahiptir. 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ulaştırma/ lojistik ile ilgili mühendislik alanındaki güncel bilgileri içeren kitaplar, araç-gereçler ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 3 2 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Matematik, fen bilimleri ve ulaştırma dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Uluslararası ticaret ve işletme ile ilgili temel konularda yeterli hukuksal bilgi birikimine sahiptir. 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Denizcilik işletmeleri yönetimi, lojistik, ulaştırma ve kendi alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri işletme yönetimi çözümleri için birlikte kullanır. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ulaştırma/ lojistik alanı ile ilgili temel mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ulaştırma/ lojistik içerikli temel mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır. 3 2 3 2 2 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ulaştırma/ lojistik ve ilgili mühendislik kapsamlı ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. 3 2 2 2 2 1 2 2 0 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır. 3 0 2 2 2 2 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik problemleri üzerinde bağımsız çalışır. 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 3
Alanında proje geliştirme çalışmaları planlar ve ilgili etkinlikleri yönetir. 3 2 3 3 2 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik projelerinde takım çalışmaları düzenler, planlar, yönlendirir. 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle deniz işletmeciliği, kara, deniz, hava ve demiryolu lojistiği ve ulaştırması kapsamlı mühendislik konularında,  bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler, alanında edindiği bilgileri/becerileri eleştirel yaklaşımla değerlendirir. 3 3 3 3 2 2 3 1 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3
Gerek kuramsal gerek uygulamalı alanlarda deniz işletmeciliği, ulusal ve uluslar arası taşımacılık ve lojistik çevrelerinde bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1
Ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern ve teknik araçları seçer ve kullanır. 1 3 3 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışır. 3 1 3 2 2 2 3 3 1 0 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3
Ulaştırma uygulamalarının ve ilgili mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olarak alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkin iletişim kurar ve sorunlara çözüm önerileri geliştirir, düşünceleri yazılı /sözlü olarak nicel/nitel verilerle destekleyerek paylaşır. 3 2 3 2 1 1 2 1 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. 1 2 3 2 1 1 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1
Teknik resim kullanarak iletişim kurar. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Ulaştırma/ lojistik kapsamlı mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu ifade eder; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olduğunu gösterir ve çağın sorunlarına yönelik etkinlikler, projeler düzenler ve yürütür. 3 2 3 1 1 0 3 3 0 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Alanındaki bilgileri ve gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla paylaşabilecek bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bilgi iletişim sistemleri hakkında ileri düzeyde yetkinliğe sahiptir. 0 1 3 0 0 0 3 3 2 0 0 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0
Alanının gerektirdiği Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı yanında bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. 1 2 3 2 2 1 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1
Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. 1 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. 3 3 3 2 3 2 3 1 2 0 3 3 3 3 3 3 3 3 0 1 3
Proje yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir; ulaştırma/ lojistik içerikli mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3 2 3 2 2 2 2 2 0 0 3 3 3 1 1 1 3 3 0 1 3
Ulaştırma sektöründeki işletmelerin yönetimi, iş yeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahiptir, bu alanlardaki uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir. 3 2 3 2 2 2 2 0 0 0 3 3 2 3 1 1 1 3 0 1 3
0 : Desteklemiyor   1 : Alt seviyede destekliyor   2 : Orta seviyede destekliyor   3 : Üst seviyede destekliyor
  • Program Profili
  • Kabul ve Kayıt Koşulları
  • Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
  • Önceki Öğrenmenin Tanınması
  • Öğretim Elemanları
  • Bölüm Bşk. ve AKTS Koord.
  • Alan Yeterlilikleri
  • Program Yeterlilikleri (Çıktıları)
  • Dersler - AKTS Kredileri
  • Alan & Prog. Yeterlilik İlişkileri
  • Ders - Prog. Yeterlilik İlişkileri
  • Ölçme ve Değerlendirme
  • Mezuniyet Koşulları
  • Üst Derece Programlarına Geçiş
  • İstihdam Olanakları
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Google Analytics tarafından yönetilen çerezleri devre dışı bırakabilir veya kabul edebilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi
  • ÜNİVERSİTEMİZ
  • Anadolu Hakkında
  • Sayılarla Üniversitemiz
  • İdari Birimler
  • Bölümler
  • Kurullar - Komisyonlar
  • İş Birliği Yapılan Kuruluşlar
  • Bilgi ve Belgeler
  • Mevzuat
  • İletişim Bilgileri
  • AKADEMİK
  • Açıköğretim Sistemi
  • Fakülteler
  • Enstitüler
  • Meslek Yüksekokulları
  • Yüksekokullar
  • AÇIKÖĞRETİM
  • Açıköğretim Duyuruları
  • Açıköğretim Sistemi
  • Türkiye Programları
  • Yurt Dışı Programları
  • Nasıl Öğrenci Olabilirim?
  • Akademik Takvim
  • Öğrenme Ortamları
  • Sınavlar Hakkında
  • ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ
  • Akademik Takvim
  • Anadolu Bilgi Paketi
  • ARAŞTIRMA
  • Birimler
  • Merkezler
  • Projeler
  • Hakemli Dergiler
  • Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları
  • Laboratuvar ve Stüdyo Hizmetleri
  • Bilim ve Yaşam
  • KAMPÜSTE YAŞAM
  • Sosyal ve Kültürel Tesisler
  • Kültür Sanat Merkezleri ve Salonları
  • Müze ve Sanat Merkezleri
  • Spor Tesisleri
  • Topluluklar
  • Öğrenci Kulüpleri
  • Kampüste Olanaklar
  • Fotoğraf Galerisi
Android Uygulama iOS Uygulama
© 2025 Anadolu Üniversitesi - Tüm hakları saklıdır.