| Fakülte/Yüksekokul | Bölüm/Program | Kontenjan | Koşullar |
| MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ( *) | Kimya Mühendisliği | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İng.) | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Endüstri Mühendisliği | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Mimarlık | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İnşaat Mühendisliği | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Çevre Mühendisliği | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Bilgisayar Mühendisliği (İng.) | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ | Çizgi Film (Animasyon) (*,**) | 2 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) |
| Heykel (*,**) | 2 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) | |
| İç Mimarlık (*,**) | 2 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) | |
| Resim (*,**) | 2 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) | |
| Baskı Sanatları (**) | 2 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) | |
| Grafik (*,**) | 2 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) | |
| Seramik (*,**) | 2 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) | |
| Cam (**) | 1 | Güzel Sanatlar Fakültesi (Tüm Bölümleri) | |
| EĞİTİM FAKÜLTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| Fransızca Öğretmenliğii (*) | 5 | "Dil" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Almanca Öğretmenliği (*) | 5 | "Dil" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İngilizce Öğretmenliği(*) | 7 | "Dil" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Zihin Engelliler Öğretmenliği | 2 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Sınıf Öğretmenliği | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 1 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İşitme Engelliler Öğretmenliği | 2 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Resim-İş Öğretmenliği (**) | 2 | Resim, Grafik, Heykel, Baskı Sanatları | |
| FEN FAKÜLTESİ (*) | Biyoloji | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| Fizik | 5 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Kimya | 3 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İstatistik | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Matematik | 3 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ | İşletme | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| İşletme (İ.Ö.) | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İşletme (İngilizce) (*) | 1 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İktisat | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İktisat (İ.Ö.) | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İktisat (İngilizce) (*) | 1 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Maliye | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| EDEBİYAT FAKÜLTESİ | Sosyoloji | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| Sanat Tarihi | 1 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Arkeoloji | 3 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Türk Dili ve Edebiyatı (*) | 2 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Tarih | 6 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (*) | Sinema ve Televizyon | 1 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| Basın ve Yayın | 1 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Reklamcılık ve Halkla İlişkiler | 1 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| İletişim | 1 | "SÖZ" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| ECZACILIK FAKÜLTESİ | - | 2 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| HUKUK FAKÜLTESİ | - | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| DEVLET KONSERVATUVARI (**) | Tiyatro | 2 | - |
| Opera (****) | 2 | - | |
| Çalgı Yapımı | - | - | |
| Müzik | - | - | |
| BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU (**) | Antrenörlük Eğitimi | 3 | - |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 3 | - | |
| Rekreasyon | 3 | - | |
| Spor Yöneticiliği | 3 | - | |
| ENGELLİLER ENTEGRE YÜKSEKOKULU | Grafik (Lisans) (***) (*****) | 2 | - |
| Seramik (Lisans) (***) (*****) | 2 | - | |
| Yapı Ressamlığı (Önlisans) (***) | 2 | - | |
| Bilgisayar Operatörlüğü (Önlisans) (***) | 2 | - | |
| TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ YÜKSEKOKULU (*) | - | 5 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEKOKULU | Endüstriyel Tasarım | 1 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| Moda Tasarımı | 1 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU (*) | Uçak Gövde-Motor Bakım | 1 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 1 | "SAY" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 2 | "EA" puanı ile öğrenci alan bölüm/programlar | |
| Hava Trafik Kontrol (**) | - | - | |
| Pilotaj (**) | - | - | |
| ESKİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU | Büro Yönetimi ve Sekreterlik | 2 | - |
| Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Turizm ve Otel işletmeciliği | 2 | - | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Dış Ticaret | 2 | - | |
| Aşçılık | 2 | - | |
| Pazarlama | 2 | - | |
| PORSUK MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | 2 | - |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Radyo Televizyon Tekniği | 2 | - | |
| Radyo Televizyon Tekniği (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Karayolu Ulaşımı ve Trafik | 2 | - | |
| Raylı Sistemler Yol | 2 | - | |
| Raylı Sistemler Elektrik -Elektronik Teknolojisi | 2 | - | |
| Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | 2 | - | |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | 2 | - | |
| Tasarım ve Basım-Yayımcılık | 2 | - | |
| Tasarım ve Basım-Yayımcılık (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Elektrik (İ.Ö.) | 5 | - | |
| El Sanatları (İ.Ö.) | 5 | - | |
| Endüstriyel Elektronik (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Endüstriyel Kalıpçılık (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Endüstriyel Otomasyon (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Makine-AEML (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Makine-TEML (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Makine- Resim Konstrüksiyon (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Mobilya ve Dekorasyon (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Otomotiv - (EMML) (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Tekstil (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) | 2 | - | |
| BOZÜYÜK MESLEK YÜKSEKOKULU | Seramik | 3 | - |
| Muhasebe | 3 | - | |
| Pazarlama | 3 | - | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 3 | - | |
| Mermer Teknolojisi | - | - | |
| BİLECİK MESLEK YÜKSEKOKULU | Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama | 2 | - |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Döküm | 2 | - | |
| Elektrik | 2 | - | |
| Elektrik (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Elektronik Haberleşme | 2 | - | |
| Elektronik Haberleşme (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Endüstriyel Elektronik | 2 | - | |
| Endüstriyel Elektronik (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Endüstriyel Otomasyon | 2 | - | |
| Endüstriyel Otomasyon (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Gıda Teknolojisi | 2 | - | |
| Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) | 2 | - | |
| İnşaat | 2 | - | |
| Kimya | 2 | - | |
| Kimya (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Makine | 2 | - | |
| Makine (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Otomotiv (İ.Ö.) | 2 | - | |
| Tarım Alet ve Makineleri | 2 | - | |
| Tekstil (Hazır Giyim) (İ.Ö.) | - | - | |
| (*) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere geçiş yapmak isteyenlerin yeterlik sınavını başarmaları veya | |||
| yeterlik sınavında başarılı olamayanların hazırlık sınıfını başarmaları gerekir. | |||
| (**) Bu programa kabul edilecek öğrencilerin yapılacak yetenek sınavında başarılı olmaları | |||
| gerekmektedir | |||
| (***) Bu programa kabul edilecek öğrencilerin her iki kulağında sensorineural işitme kaybı ve iyi işiten kulakta | |||
| en az 50 desibel işitme kaybı olduğuna dair sağlık raporu ve son iki yıl içinde alınmış safton odyogrom gerekmektedir. | |||
| (****) Bir yıl süre ile Türkçe Hazırlık Programı uygulanır. | |||
| (*****) Bir yıl süre ile Mesleki Hazırlık sınıfı eğitimi vardır. | |||
| Son Başvuru Tarihi: 06 Eylül 2007 | |||
| Yabancı Dil Yeterlik Sınavı Tarihi: 12-14 Eylül 2007 | |||

