| 1. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| FİZ105 | Fizik I [A] [B] | 4+0 | 6,0 | |
| FİZ105 (İng) | Physics I (Fizik I) | 4+0 | 6,0 | |
| FİZ106 | Fizik II | 4+0 | 6,0 | |
| FİZ107 | Fizik Laboratuvarı I [A] [B] | 0+2 | 1,5 | |
| FİZ107 (İng) | Physics Laboratory I(Fizik Laboratuvarı I) | 0+2 | 1,5 | |
| İNG250 (İng) | Reading and Speaking in English (İngilizce Okuma ve Konuşma)[Y] [Z] | 2+0 | 2,0 | |
| KİM113 (İng) | General Chemistry (Genel Kimya) | 4+0 | 6,0 | |
| MAT193 (İng) | Calculus I (Genel Matematik I) | 5+2 | 7,5 | |
| TÜR103 | Türk Dili | 4+0 | 4,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| ARK108 | Arkeoloji | 2+0 | 2,0 | |
| BEÖ155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | |
| FEL102 (İng) | Introduction to Philosophy (Felsefeye Giriş) | 2+0 | 2,5 | |
| MÜZ101 (İng) | Evolution of Music (Müziğin Evrimi) | 2+0 | 3,0 | |
| MÜZ151 | Müziğin Tarihçesi | 2+0 | 3,0 | |
| MÜZ157 | Türk Sanat Müziği | 2+0 | 2,0 | |
| 2. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİL158 (İng) | Fundamentals of Information Technology (Temel Bilgi Tekno.) [X] [Y] | 2+2 | 4,5 | |
| EEM102 (İng) | Introduction to Electrical Engineering (Elektrik Mühendisliğ [A] [B] [C] [D] [E] | 4+2 | 6,0 | |
| FİZ105 | Fizik I | 4+0 | 6,0 | |
| FİZ106 | Fizik II [A] [B] | 4+0 | 6,0 | |
| FİZ106 (İng) | Physics II (Fizik II) | 4+0 | 6,0 | |
| FİZ108 | Fizik Laboratuvarı II [A] [B] | 0+2 | 1,5 | |
| FİZ108 (İng) | Physics Laboratory II (Fizik Laboratuvarı II) | 0+2 | 1,5 | |
| MAT194 (İng) | Calculus II (Genel Matematik II) | 5+2 | 7,5 | |
| MAT251 (İng) | Linear Algebra (Lineer Cebir) | 3+0 | 4,5 | |
| 3. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİL200 (İng) | Computer Programming (Bilgisayar Programlama) [A] [B] [C] | 2+2 | 6,5 | |
| EEM205 (İng) | Circuit Analysis (Devre Analizi) [A] [B] | 4+2 | 7,5 | |
| EEM206 (İng) | Electrical Circuits Laboratory (Elektrik Dev.Lab) [A] [B] [C] [D] | 1+2 | 3,5 | |
| İST213 (İng) | Probability (Olasılık) | 3+0 | 3,0 | |
| MAT219 (İng) | Differential Equations (Diferansiyel Denklemler) | 2+2 | 4,5 | |
| TAR157 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
| PSİ102 (İng) | Psychology(Psikoloji) | 3+0 | 3,5 | |
| SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |
| SNT155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | |
| SOS155 | Halk Dansları | 2+0 | 2,0 | |
| TİY121 | Tiyatroya Giriş | 2+0 | 3,0 | |
| 4. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| EEM208 (İng) | Electromagnetic Fields and Waves( Elektrom.Al.ve Dalg.) | 4+0 | 6,0 | |
| EEM232 (İng) | Digital Systems I (Sayısal Sistemler I) | 4+0 | 6,0 | |
| EEM238 (İng) | Digital Systems Laboratory (Sayısal Sistemler Laboratuvarı) [A] [C] [D] [E] | 0+2 | 3,5 | |
| EEM244 (İng) | System Dynamics (Sistem Dinamiği) | 4+0 | 6,0 | |
| İNG360 (İng) | English for Business (İş Hayatı için İngilizce) [Y] [Z] | 2+0 | 2,0 | |
| TAR158 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| İLT201 (İng) | Interpersonal Communication (Bireylerarası İletişim) | 3+0 | 4,5 | |
| İŞL101 (İng) | Introduction to Business (Genel İşletme) | 3+0 | 4,5 | |
| İŞL201 (İng) | Business Organization (İşletme Organizasyonu) | 3+0 | 4,0 | |
| MUH151 (İng) | Introduction to Accounting (Genel Muhasebe) | 3+0 | 4,5 | |
| SOS154 | İnsan ve Toplum Bilim | 2+0 | 3,0 | |
| 5. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| EEM305 (İng) | Signals and Systems (Sinyaller ve Sistemler) | 3+0 | 4,5 | |
| EEM311 (İng) | Principles of Energy Conversion( Enerji Dönüşümü İlkeleri) [A] [B] [C] [D] [E] | 3+2 | 6,0 | |
| EEM321 (İng) | Electronics I (Elektronik I) | 3+0 | 4,5 | |
| EEM328 (İng) | Electronics Laboratory (Elektronik Laboratuvarı) [A] [B] [C] [D] | 1+2 | 3,5 | |
| İKT151 (İng) | Economics (Genel İktisat) | 3+0 | 3,0 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| NÜM301 (İng) | Numerical Methods (Sayısal Yöntemler) | 3+0 | 3,5 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| FEL401 (İng) | Philosophy of Science (Bilim Felsefesi) | 2+0 | 2,5 | |
| İŞL301 (İng) | Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) | 3+0 | 4,0 | |
| İŞL423 | Girişimcilik ve İş Kurma | 3+0 | 3,0 | |
| TAR201 | Bilim Tarihi | 2+0 | 2,5 | |
| THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 0+2 | 3,0 | |
| 6. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| EEM306 (İng) | Introduction to Communications( Haberleşmeye Giriş) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM322 (İng) | Electronics II (Elektronik II) | 3+0 | 4,5 | |
| EEM334 (İng) | Digital Systems II (Sayısal Sistemler II) | 3+0 | 4,5 | |
| EEM336 (İng) | Microprocessors I (Mikroişlemciler I) [A] [B] [C] [D] [E] | 3+2 | 7,0 | |
| EEM342 (İng) | Fundamentals of Control Systems(Kont.Sis.Temel.) [B] [C] [D] [E] [F] | 3+2 | 6,0 | |
| İKT356 (İng) | Engineering Economics( Mühendislik Ekonomisi) | 3+0 | 4,5 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| EEM322 (İng) | Electronics II (Elektronik II) | 3+0 | 4,5 | |
| EEM334 (İng) | Digital Systems II (Sayısal Sistemler II) | 3+0 | 4,5 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| İSN309 (İng) | Mass Media (Kitle İletişimi) | 3+0 | 3,0 | |
| PSİ301 (İng) | Industrial Psychology (Endüstri Psikolojisi) | 3+0 | 4,5 | |
| PZL302 | Pazarlama Yönetimi | 3+0 | 4,5 | |
| SOS153 (İng) | Sociology (Sosyoloji) | 3+0 | 3,5 | |
| 7. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| EEM336 (İng) | Microprocessors I (Mikroişlemciler I) [A] [D] [E] | 3+2 | 7,0 | |
| EEM401 (İng) | Professional Aspects of Electrical Engineering (Elektrik Müh | 1+0 | 1,5 | |
| EEM402 (İng) | Electrical and Electronics Engineering Applications (Elektri [A] [B] [E] [F] [H] [J] [K] [O] [P] | 0+4 | 6,0 | |
| EEM405 (İng) | Selected Topics in Electrical and Electronics Engineering I( [A] [B] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [N] [O] [P] [R] [S] | 1+2 | 6,0 | |
| EEM406 (İng) | Selected Topics in Electrical and Electronics EngineeringII( [A] [B] [E] [F] [H] [J] [K] [O] [P] | 1+2 | 6,0 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| EEM465 (İng) | Fundamentals of Data Communications (Veri İletişimine Giriş) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM467 (İng) | Digital Communications (Sayısal Haberleşme) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM469 (İng) | Communication Electronics (Haberleşme Elektroniği) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM471 (İng) | Electrical Machinery I (Elektrik Makinaları I) [A] [B] | 2+2 | 5,0 | |
| EEM473 (İng) | Power Systems Analysis I (Güç Sistemleri Analizi I) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM475 (İng) | Power Electronics I (Güç Elektroniği I) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM477 (İng) | Digital Signal Processing (Sayısal İşaret İşleme) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM479 (İng) | Electrical Installation Systems(Elektrik Tesisat Sistemleri) | 2+2 | 5,0 | |
| EEM480 (İng) | Algorithms and Complexity (Algoritmalar ve Karmaşıklık) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM481 (İng) | Solid State Electronics (Katıhal Elektroniği) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM483 (İng) | Power Systems Analysis II (Güç Sistemleri Analizi II) | 2+2 | 5,0 | |
| EEM485 (İng) | Digital Electronic Circuits (Sayısal Elektronik Devreler) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM486 (İng) | Computer Architecture (Bilgisayar Mimarisi) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM489 (İng) | Microprocessors II (Mikroişlemciler II) | 2+2 | 5,0 | |
| EEM491 (İng) | Linear Control Systems (Doğrusal Kontrol Sistemleri) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM493 (İng) | Digital Control Systems( Sayısal Kontrol Sistemleri) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM495 (İng) | Network Synthesis (Devre Sentezi) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM497 (İng) | Communication Systems I (İletişim Sistemleri I) | 3+0 | 5,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| ALM255 (Alm) | Almanca I | 3+0 | 4,0 | |
| FRA255 (Fra) | Fransızca I | 3+0 | 4,0 | |
| İSP151 (İsp) | İspanyolca I | 4+0 | 4,0 | |
| İŞL454 (İng) | Management of Technology( Teknoloji Yönetimi) | 3+0 | 4,5 | |
| İTA255 (İta) | İtalyanca I | 3+0 | 4,0 | |
| RUS255 (Rus) | Rusça I | 3+0 | 4,0 | |
| 8. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| EEM402 (İng) | Electrical and Electronics Engineering Applications (Elektri [A] [B] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [N] [O] [P] [R] [S] | 0+4 | 6,0 | |
| EEM405 (İng) | Selected Topics in Electrical and Electronics Engineering I( [A] [B] [D] [E] [F] [G] [I] [N] [O] [P] [R] [S] | 1+2 | 6,0 | |
| EEM406 (İng) | Selected Topics in Electrical and Electronics EngineeringII( [A] [B] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [N] [O] [P] [R] [S] | 1+2 | 6,0 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| EEM466 (İng) | High Voltage Techniques (Yüksek Gerilim Teknikleri) | 3+0 | 4,5 | |
| EEM468 (İng) | Advanced Communication Techniques (İleri Haberleşme Teknik.) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM470 (İng) | Microwaves and Antennas (Mikrodalga ve Antenler) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM472 (İng) | Electrical Machinery II (Elektrik Makinaları II) | 2+2 | 5,0 | |
| EEM476 (İng) | Power Electronics II (Güç Elektroniği II) | 2+2 | 5,0 | |
| EEM478 (İng) | Digital Signal Processing Hardware (Say.İş.İşl.Don.) | 1+4 | 5,0 | |
| EEM479 (İng) | Electrical Installation Systems(Elektrik Tesisat Sistemleri) | 2+2 | 5,0 | |
| EEM480 (İng) | Algorithms and Complexity (Algoritmalar ve Karmaşıklık) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM482 (İng) | Fundamentals of Data Networks (Veri Ağları Temelleri) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM484 (İng) | Integrated Circuit Design (Tümleşik Devre Tasarımı) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM486 (İng) | Computer Architecture (Bilgisayar Mimarisi) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM490 (İng) | Nonlinear Systems (Doğrusal Olmayan Sistemler) | 3+0 | 5,0 | |
| EEM494 (İng) | Control Systems Laboratory( Kontrol Sistemleri Laboratuvarı) | 1+4 | 5,0 | |
| EEM496 (İng) | Communication Systems Laboratory (İletişim Sistemleri Lab.) | 1+4 | 5,0 | |
| EEM498 (İng) | Communication Systems II (İletişim Sistemleri II) | 3+0 | 5,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| ALM256 (Alm) | Almanca II | 3+0 | 4,0 | |
| FRA255 (Fra) | Fransızca I [A] [B] | 3+0 | 4,0 | |
| FRA256 (Fra) | Fransızca II | 3+0 | 4,0 | |
| HUK458 | Sınai Haklar Sistemi ve Teknolojik Gelişme | 3+0 | 3,0 | |
| İLT201 | Bireylerarası İletişim | 3+0 | 4,5 | |
| İSN309 | Kitle İletişimi | 3+0 | 3,0 | |
| İSP152 (İsp) | İspanyolca II | 4+0 | 4,0 | |
| İŞL101 | Genel İşletme | 3+0 | 4,5 | |
| İTA256 (İta) | İtalyanca II | 3+0 | 4,0 | |
| KÜL451 (İng) | Historyof Science and Engineering( Bilim ve Mühendislik Tar | 3+0 | 4,5 | |
| MÜH402 (İng) | Engineering Ethics (Mühendislik Etiği) | 2+0 | 3,0 | |
| MÜH404 (İng) | Innovation Management (Yenilik Yönetimi) | 3+0 | 3,0 | |
| PSİ102 | Psikoloji | 3+0 | 3,5 | |
| RUS256 (Rus) | Rusça II | 3+0 | 4,0 | |

