| 1. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİY101 | Genel Biyoloji I | 4+4 | 9,0 | |
| BİY103 | Biyomatematik | 3+0 | 4,0 | |
| BİY324 | Mikroskopi ve Preparasyon Teknikleri | 2+2 | 4,0 | |
| İNG107 (İng) | Advanced English I (İleri İngilizce I) [A] [B] | 2+0 | 2,0 | |
| JEO101 | Genel Jeoloji | 2+0 | 2,0 | |
| KİM105 | Genel Kimya | 4+2 | 7,0 | |
| TÜR151 | Türk Dili I [A] [B] | 2+0 | 2,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
| 2. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİY102 | Genel Biyoloji II | 4+4 | 9,0 | |
| BİY104 | Biyofizik | 3+0 | 4,0 | |
| BİY423 | Çevre Biyolojisi | 3+0 | 4,5 | |
| İNG108 (İng) | Advanced English II (İleri İngilizce II) [A] [B] | 2+0 | 2,0 | |
| İST209 | Biyoistatistik [A] [B] | 3+0 | 2,5 | |
| KİM208 | Organik Kimya | 3+0 | 4,0 | |
| TÜR152 | Türk Dili II [A] [B] | 2+0 | 2,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| BEÖ155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | |
| KÜL199 | Kültürel Etkinlikler | 0+2 | 2,0 | |
| MÜZ155 | Türk Halk Müziği | 2+0 | 2,0 | |
| MÜZ157 | Türk Sanat Müziği | 2+0 | 2,0 | |
| SAN155 | Salon Dansları | 0+2 | 2,0 | |
| SNT155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | |
| SOS155 | Halk Dansları | 2+0 | 2,0 | |
| 3. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİY201 | Mikrobiyoloji I | 2+2 | 5,0 | |
| BİY203 | Tohumsuz Bitkiler | 2+2 | 5,0 | |
| BİY205 | Bitki Morfolojisi | 2+2 | 4,5 | |
| BİY207 | Sitoloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY209 | Omurgasız Hayvanlar | 2+2 | 5,0 | |
| BİY407 | Moleküler Biyoloji | 2+2 | 4,0 | |
| BİY407 (İng) | Molecular Biology (Moleküler Biyoloji) | 2+2 | 4,0 | |
| TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 0+2 | 3,0 | |
| 4. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİL151 | Temel Bilgi Teknolojisi [A] [B] | 2+2 | 5,0 | |
| BİY202 | Mikrobiyoloji II | 2+2 | 4,5 | |
| BİY202 (İng) | Microbiology II (Mikrobiyoloji II) | 2+2 | 4,5 | |
| BİY204 | Tohumlu Bitkiler | 2+2 | 4,5 | |
| BİY210 | Omurgalı Hayvanlar | 2+2 | 4,5 | |
| BİY212 | Arthropoda | 2+2 | 4,5 | |
| BİY214 | Genel Ekoloji | 2+2 | 5,0 | |
| TAR253 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (Yıllık) | 2+0 | 2,0 | |
| 5. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİY301 | Hayvan Fizyolojisi | 2+2 | 4,5 | |
| BİY303 | Hidrobiyoloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY311 | Hücre Biyolojisi | 2+0 | 3,0 | |
| KİM351 | Biyokimya I | 2+2 | 4,5 | |
| KİM351 (İng) | Biochemistry I (Biyokimya I) | 2+2 | 4,5 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| BİY307 | Histoloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY313 | Etoloji | 2+0 | 3,5 | |
| BİY323 | Karşılaştırmalı Hayvan Anatomisi ve Morfolojisi | 2+2 | 4,5 | |
| BİY327 | Tıbbi Bitkiler | 3+0 | 4,0 | |
| BİY329 | Çevresel Etki Değerlendirmesi | 2+0 | 3,0 | |
| BİY331 | Mikrobiyal Teknikler | 2+2 | 4,5 | |
| BİY333 | Bitki Ekolojisi | 2+2 | 5,0 | |
| BİY335 | Adli Biyoloji | 3+0 | 4,5 | |
| BİY347 (İng) | Molecular Cell Biology I (Moleküler Hücre Biyolojisi I) | 2+2 | 4,5 | |
| BİY424 | Kanser Biyolojisi | 2+0 | 3,0 | |
| BİY426 | Genel Parazitoloji | 2+0 | 3,0 | |
| BİY427 | Kozmetik Mikrobiyoloji | 2+0 | 3,5 | |
| İNG361 | Mesleki İngilizce I | 2+0 | 2,5 | |
| İNG361 (İng) | English for Specific Purposes I (Mesleki İngilizce I) | 2+0 | 2,5 | |
| 6. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİY302 | Bitki Fizyolojisi | 2+2 | 4,5 | |
| BİY302 (İng) | Plant Physiology (Bitki Fizyolojisi) | 2+2 | 4,5 | |
| BİY309 | Genetik | 2+2 | 4,5 | |
| KİM352 | Biyokimya II | 2+2 | 4,5 | |
| KİM352 (İng) | Biochemistry II (Biyokimya II) | 2+2 | 4,5 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| BİY322 (İng) | Molecular Plant Development (Moleküler Bitki Gelişimi) | 2+0 | 3,0 | |
| BİY326 | Biyoçeşitlilik ve Türkiye Florası | 2+0 | 3,0 | |
| BİY328 | Palinoloji | 2+0 | 3,0 | |
| BİY330 | Sistematik Botanikte Teknikler | 2+0 | 3,0 | |
| BİY332 | Peyzajın Bitki Materyali | 3+0 | 4,5 | |
| BİY334 | Biyolojik Mücadele | 2+0 | 3,5 | |
| BİY336 | Ornitoloji | 2+0 | 3,0 | |
| BİY340 | Mikrobiyal Ekoloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY342 | Atık Su Mikrobiyolojisi | 2+0 | 3,5 | |
| BİY344 | Moleküler Biyolojide Teknikler | 2+2 | 4,0 | |
| BİY348 (İng) | Molecular Cell Biology II (Moleküler Hücre Biyolojisi II) | 2+2 | 5,0 | |
| BİY410 | Tıbbi Mikrobiyoloji | 2+0 | 3,5 | |
| İNG362 | Mesleki İngilizce II | 2+0 | 3,0 | |
| İNG362 (İng) | Mesleki İngilizce II | 2+0 | 3,0 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları [B] [D] | 0+2 | 3,0 | |
| 7. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİY405 | Gelişim Biyolojisi I | 2+0 | 3,0 | |
| BİY412 | Bitki Coğrafyası | 2+0 | 3,5 | |
| BİY414 | Zoocoğrafya | 2+0 | 3,0 | |
| BİY419 | Biyolojik Uygulama I [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] | 0+4 | 7,0 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| BİY304 | Uygulamalı Mikrobiyoloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY310 | Moleküler Genetik | 2+2 | 4,5 | |
| BİY319 | Enzimoloji | 2+0 | 2,0 | |
| BİY401 | Bitki Büyüme Fizyolojisi | 2+0 | 2,0 | |
| BİY409 | İnsan Genetiği | 2+0 | 2,5 | |
| BİY413 | Toprak Bitki İlişkisi | 2+0 | 2,5 | |
| BİY415 | Balık Biyolojisi | 2+0 | 4,0 | |
| BİY431 | Biyoinformatiğe Giriş | 2+0 | 4,0 | |
| BİY433 | Bitki Genetik Mühendisliği | 2+0 | 3,5 | |
| BİY435 | Hidrobotanik | 2+0 | 3,0 | |
| BİY437 | Uygulamalı Zooloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY439 | Mikrobiyal Biyoteknoloji | 2+0 | 3,5 | |
| BİY441 (İng) | Molecular Biology of Development (Moleküler Gelişim Biyoloji | 2+0 | 3,0 | |
| BİY443 | Adli Entomoloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY451 | Diagnostik Mikrobiyoloji | 2+0 | 3,5 | |
| Seçmeli Dersler | ||||
| THU203 | Topluma Hizmet Uygulamaları [A] [B] [C] [D] | 0+2 | 3,0 | |
| 8. Yarıyıl | ||||
| Kod | Ders Adı ve Şubeler | Saat | ECTS Kredisi | |
| BİY402 | Evrim | 2+0 | 3,0 | |
| BİY404 | İnsan Biyolojisi | 2+0 | 3,0 | |
| BİY406 | Gelişim Biyolojisi II | 2+0 | 3,0 | |
| BİY420 | Biyolojik Uygulama II [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [L] [M] [N] [O] [P] [R] [S] [T] [U] [V] [Y] | 0+4 | 7,0 | |
| Mesleki Seçmeli Dersler | ||||
| BİL454 | Biyolojide Bilgisayar Uygulamaları | 2+0 | 3,0 | |
| BİY316 | Endokrinoloji | 2+0 | 3,0 | |
| BİY317 | Mikoloji | 2+0 | 3,0 | |
| BİY318 | Böcek Ekolojisi | 2+0 | 3,0 | |
| BİY319 | Enzimoloji | 2+0 | 2,0 | |
| BİY408 | Embriyoloji | 2+0 | 3,5 | |
| BİY416 | Akuakültür | 2+0 | 3,0 | |
| BİY430 | Genetik Toksikoloji | 2+0 | 3,0 | |
| BİY432 | Biyolojide Girişimcilik: Tasarım ve Geliştirme | 1+2 | 5,0 | |
| BİY434 | Bitki Biyoteknolojisi | 2+0 | 2,5 | |
| BİY436 | Etnobotanik | 2+0 | 3,0 | |
| BİY438 | Tıbbi Parazitoloji | 2+2 | 4,5 | |
| BİY440 | Hayvan Toksinleri | 2+0 | 3,0 | |
| BİY442 | Gıda Mikrobiyolojisi | 2+2 | 4,5 | |
| BİY444 | Bitki Teşhis ve Herbaryum Yöntemleri | 2+2 | 4,5 | |
| BİY446 | Beslenme Biyokimyası | 3+0 | 4,5 | |

